Прайс-лист
Цены на все виды работ
Актуальные цены действительны с 1 января 2026 года.
Минимальная стоимость заказа — 13 500 ₽
Алмазное бурение отверстий
* Цены указаны в рублях за 1 см проходки без учёта НДС
| Диаметр отверстия (мм) | Кирпич | Бетон | Железобетон |
|---|---|---|---|
| Ø18-45мм | 21 ₽ | 28 ₽ | 32 ₽ |
| Ø52-62мм | 18 ₽ | 24 ₽ | 28 ₽ |
| Ø72-102мм | 20 ₽ | 27 ₽ | 30 ₽ |
| Ø112-132мм | 22 ₽ | 30 ₽ | 35 ₽ |
| Ø142-162мм | 24 ₽ | 35 ₽ | 39 ₽ |
| Ø172-182мм | 30 ₽ | 40 ₽ | 50 ₽ |
| Ø202мм | 35 ₽ | 45 ₽ | 60 ₽ |
| Ø225мм | 40 ₽ | 55 ₽ | 70 ₽ |
| Ø252мм | 50 ₽ | 70 ₽ | 85 ₽ |
| Ø270мм | 62 ₽ | 80 ₽ | 90 ₽ |
| Ø302мм | 69 ₽ | 90 ₽ | 100 ₽ |
| Ø322мм | 77 ₽ | 100 ₽ | 112 ₽ |
| Ø352мм | 90 ₽ | 110 ₽ | 130 ₽ |
| Ø402мм | 105 ₽ | 135 ₽ | 160 ₽ |
| Ø452мм | 112 ₽ | 145 ₽ | 180 ₽ |
| Ø500мм | 127 ₽ | 180 ₽ | 200 ₽ |
Алмазное пиление
* Цены указаны в рублях за 1 метр проходки без учёта НДС
| Толщина (см) | Кирпич | Бетон | Железобетон |
|---|---|---|---|
| До 10 | 600 ₽ | 800 ₽ | 1000 ₽ |
| 12 | 720 ₽ | 960 ₽ | 1200 ₽ |
| 14 | 840 ₽ | 1120 ₽ | 1400 ₽ |
| 16 | 960 ₽ | 1280 ₽ | 1600 ₽ |
| 18 | 1080 ₽ | 1440 ₽ | 1800 ₽ |
| 20 | 1200 ₽ | 1600 ₽ | 2000 ₽ |
| 22 | 1320 ₽ | 1760 ₽ | 2200 ₽ |
| 25 | 1500 ₽ | 2000 ₽ | 2500 ₽ |
| 28 | 1680 ₽ | 2200 ₽ | 2800 ₽ |
| 30 | 1800 ₽ | 2400 ₽ | 3000 ₽ |
| 35 | 2100 ₽ | 2800 ₽ | 3500 ₽ |
| 40 | 2400 ₽ | 3200 ₽ | 4000 ₽ |
| 45 | 2700 ₽ | 3600 ₽ | 4500 ₽ |
| 50 | 3000 ₽ | 4000 ₽ | 5000 ₽ |
| 60 | 3600 ₽ | 4800 ₽ | 6000 ₽ |
| 70 | 4200 ₽ | 5600 ₽ | 7000 ₽ |
Демонтаж конструкций
* Цены указаны в рублях за 1 м³ разрушения без учёта НДС
| Тип конструкции | Стоимость 1 м³ разрушения (руб.) |
|---|---|
| Железобетон | 15 000 ₽ |
| Панель / Фундаментный блок | 12 000 ₽ |
| Кирпич | 8 000 ₽ |
Бурение подрозетников и штробление
* Цены указаны в рублях за 1 шт (подрозетники) и за 1 метр
(штробы) без учёта НДС
| Диаметр/Размер в мм. | Гипсолит/пеноблок | Кирпич | Бетон |
|---|---|---|---|
| Подрозетник Ø68х40 | 150 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ |
| Подрозетник Ø68х60 | 150 ₽ | 250 ₽ | 350 ₽ |
| Штроба 20×20 в стене, полу (цена за метр) | 150 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ |
| Штроба 20×20 в потолке (цена за метр) | 150 ₽ | 250 ₽ | 350 ₽ |
Усиление проёмов
* Цены указаны в рублях за 1 п.м. без учёта НДС
| Тип усиления | Материал | Стоимость 1 п.м. усиления |
|---|---|---|
| Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см | 14-16 швеллер | 1 500 ₽ |
| Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см | 14-16 швеллер | 1 800 ₽ |
| Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см | 22-24 швеллер | 2 000 ₽ |
| Уголковое. Окантовка любого проема | 63 уголок | 1 600 ₽ |
| Уголковое. Окантовка любого проема | 75 уголок | 2 000 ₽ |
| Уголковое. Окантовка любого проема | 100 уголок | 2 600 ₽ |
| Уголковое. Окантовка любого проема | 125 уголок | 3 700 ₽ |
| Уголковое. Окантовка любого проема | 140 уголок | 5 000 ₽ |
| Уголковое. Окантовка любого проема | 160 уголок | 7 000 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 12 швеллер | 2 600 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 14 швеллер | 3 200 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 16 швеллер | 4 200 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 18 швеллер | 5 000 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 20 швеллер | 5 500 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 22 швеллер | 6 000 ₽ |
| Коробковое. Усиление бетонных или кирпичных стен | 24 швеллер | 7 000 ₽ |